|
Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | WORLDIA | Família de produto: | ManaNova |
---|---|---|---|
Nome: | Inserção padrão de PCBN | Uso: | Ferramentas de gerencio |
Número do modelo: | CCGW 060204 | Revestimento: | C3 |
Cor: | Amarelo | Categoria de PCBN: | MNH10C/20C/30C |
Aplicação: | Harmonização da elevada precisão de endurecer o aço | Material: | PCBN+Carbide |
Destacar: | CCGW060208 PCBN que corta inserções,PCBN amarelo que corta inserções,Inserção padrão de CCGW PCBN |
Carboneto padrão de CCGW060208 PCBN que gerencie a inserção do corte de PCBN para aço temperado
MHNxxx é usado para o processamento geral de materiais aço temperado,
qual pode ser amplamente utilizado para o vário processamento de baixa velocidade à alta velocidade, de contínuo a intermitente forte.
MHN10C é apropriado para o corte contínuo
MHN20C é apropriado para o corte interrompido
MNH30C é apropriado para o corte interrompido pesado.
Descrição:
A característica chave de ManaNova é escolha fácil e entrega rápida.
“A escolha fácil” é fácil de escolher de acordo com a tabela e a aplicação da comparação.
“A entrega rápida” é toda os tipos de inserções de ManaNova PCD no catálogo está disponível no estoque.
Produtos:
As ferramentas do CBN são ideais para a utilização aço temperado, os ferros fundidos, ferros aglomerados, e componentes da metalurgia de pó.
Inserção de ManaNova PCBN
tipo 7material/1, universal para aço temperado, o ferro fundido, o ferro dútile, e a metalurgia de pó.
Serviço:
· Serviço em linha da loja
· Apoio de distribuidor local
· Suporte laboral
Especificação:
Introdução material - escolha fácil para a categoria do CBN
Material | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Categoria de PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Liso | Moderado | Dureza | Ferro fundido | Ferro dútile | Metalurgia de pó | Metalurgia de pó | |
Vc | 180 (150~250) m/min |
100 (50~150) m/min |
80 (30~120) m/min |
600 (300~800) m/min |
300 (150~450) m/min |
300 (200~500) m/min |
500 (300~800) m/min |
fn | 0,1 (0.03~0.2) mm/r |
0,1 (0.03~0.2) mm/r |
0,1 (0.03~0.2) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Tamanho de grão | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Ligação | Tique | Lata | Co/W | Co/W | TiCN | TiCN | Co/W |
CCGW | Forma | Dimensões | ||||||
Código do ANSI | Código do ISO | Pontas | IC milímetro |
S milímetro |
R milímetro |
Φd milímetro |
LE milímetro |
|
Tudo Armazenado |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,2 | 2,8 | 2,2 |
CCGW 21,51 | CCGW 060204 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 | |
CCGW 21,52 | CCGW 060208 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4,4 | 2,2 | |
CCGW 32,51 | CCGW 09T304 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | 2,2 | |
CCGW 32,52 | CCGW 09T308 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | 2,2 | |
CCGW 32,53 | CCGW 09T312 | 2N | 9,525 | 3,97 | 1,2 | 4,4 | 2,2 |
Sobre nós:
Pessoa de Contato: Nina
Telefone: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103