|
Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | WORLDIA | Nome: | Inserção de trituração do diamante (PCD) |
---|---|---|---|
Tipo: | Padrão/limpador/borda de canto/limpador popular/borda reta | Uso: | Ferramenta de funcionamento do metal |
Apropriado para: | Alumínio | Revestimento: | Não |
processando o tipo: | Terminação/harmonização Roughing | Aplicação: | Extremidade que millling e trituração do ombro |
Destacar: | Inserção de fresagem padrão de diamante pcd,inserção de fresagem de odm pcd,fresa de extremidade de ombro para alumínio |
Fresas de PCD com pastilhas para fresamento diamantado padrão para fresamento de topo e de ressalto
DESCRIÇÃO:
|
WORLDIA PCD Fresamento de faceamento indexável em fresamento de topo e fresamento de cantos de metais não ferrosos. Compare com produtos de mesmo nível de preço, esta linha de produtos tem flexibilidade super alta, processamento de desbaste e acabamento em uma ferramenta. Reduz ao máximo o tempo de troca de ferramentas. Seja alta remoção de cavacos, consistência ou planicidade, o fresamento de faceamento intercambiável WORLDIA PCD sempre atende aos requisitos dos clientes. |
|
WORLDIA PCD Milling Insert são projetados por uma variedade de Kr, podem atender a diferentes aplicações de fresamento de topo e fresamento de ombro. Design de duas arestas de corte e serviço de retip que pode ajudar os clientes a reduzir seus custos. Existem cinco tipos de aresta de corte que podem atender a várias aplicações com diferentes combinações.Realize o desbaste e o acabamento em uma única ferramenta. |
RECURSOS:
|
|
|
|
|
|
|
|
ESPECIFICAÇÕES:
Material | Dentes | eu | d | S | BS | L1 | Ré | |||||
Modelo | Especificação | PD01F | PD10F | PD32E | CVDD | Z | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
Padrão | BEHW1204EZTR1 | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | 1 | 8 | 0,4 |
BEHW1204EZTR2 | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | 1 | 8 | 0,4 | |
Limpador | BEHW1204EZTR1-WG | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | 4 | 8 | - |
BEHW1204EZTR2-WG | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | 4 | 8 | - | |
Canto afiado | BEHW1204EZTR1-PT | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | - | 8 | 0,4 |
BEHW1204EZTR2-PT | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | - | 8 | 0,4 | |
Ângulo certo | BEHW1204PZTR1 | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9.525 | 4,76 | 1 | 11 | 0,4 |
CASOS DE PROCESSAMENTO:
DETALHE:
SERVIÇOS:
Sob as condições atuais de corte durante a usinagem, a WORLDIA pode fornecer as informações científicas mais razoáveis
processo e design para os clientes depende de nossa experiência completa para garantir a alta eficiência.
|
De acordo com os requisitos, podemos ajustar as pastilhas e configurar a fresa completamente antes da entrega. |
|
Fornecer serviço de remoagem. |
Fornecer serviço de retip que pode | |
manter o mesmo tamanho das novas ferramentas. |
SOBRE NÓS:
Pessoa de Contato: Nina
Telefone: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103