|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | WORLDIA | Tipo: | Risc a roda |
|---|---|---|---|
| Nome: | Diamante que risc a roda | Número do modelo: | TY |
| Tickness: | 0.65mm | Uso: | Corte de vidro |
| Oem: | Acceptd | Aplicação: | Aplicado ao meados de-tamanho e ao painel de vidro feito sob medida pequeno- de TFT-LCDAMOLED e aos |
| Destacar: | Tipo Diamond Scribing Wheels de TY,TFT LCD Diamond Scribing Wheels,Painel de vidro de AMOLED que risc a roda |
||
Diamante que risc o tipo uso das rodas TY para o painel de vidro de TFT LCD, de AMOLED e o vidro do LCD
INTRODUÇÃO
Como uma ferramenta para o corte de vidro, o diamante que risc a roda é o fator preliminar para decidir a qualidade de corte
do vidro. O diamante de Worldia que risc a roda caracteriza a função estável, de ponta afiado,
ângulo de corte preciso, e redondeza e espessura precisas do furo.
Estas características garantem a qualidade de corte excelente.
CARACTERÍSTICAS
|
|
![]()
APLICAÇÃO
Aplicado ao meados de-tamanho e ao painel de vidro feito sob medida pequeno- de TFT-LCDAMOLED e aos vidros do LCD da espessura acima
0.1mm que exige a dobra alta
![]()
SPECFICATION
| OD (milímetro) | Ângulo (°) | Espessura (milímetros) | Identificação (milímetro) | Qty dos dentes | Profundidade dos dentes (μm) |
| 1,80 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
| 2,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
| 2,50 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
| 3,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
| Observações | Intervalo de 5° | Intervalo de 10° |
Sobre nós:
![]()
Pessoa de Contato: Mia
Fax: 86-10-58411388-8103