Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | WORLIDA | Nome do produto: | Cortador de trituração de PCD para fazer à máquina de pedra |
---|---|---|---|
Número do modelo: | Personalizado | Tipo da ferramenta: | Ferramentas da gravura de PCD |
Material: | PCD | Aplicação: | Fazer à máquina de pedra |
Uso: | PCD que grava o cortador para o mármore do granito | Comprimento de corte: | 4/4.5/5/5.5/6.5/10 |
De ponta: | dois | Comprimento do suporte: | 40-60mm |
Comprimento total: | 50-100mm | ||
Realçar: | cortador de trituração do comprimento PCD de 100mm,cortador de trituração do comprimento PCD de 50mm,os moinhos de extremidade do pcd apedrejam o processamento de ferramentas |
Pedra que grava o cortador de trituração de PCD para as ferramentas de processamento de pedra
INTRODUÇÃO MATERIAL
As ferramentas com o diamante policristalino (PCD) que corta materiais podem reduzir seu trabalho feito com ferramentas
o custo significativamente, ferramentas de PCD é ideal para o uso com metal não-ferroso, como
o alumínio, as ligas do zinco e do magnésio, compostos de GRP, fibra do carbono reforçaram plásticos,
carboneto “verde” e materiais cerâmicos assim como todos os abrasivos.
Nós fabricamos ferramentas de PCD com a máquina de processamento avançada e controlamos o produto
qualidade desde o in3cio que mantêm ferramentas de PCD com precisão alta e boa qualidade
com consistência.
APLICAÇÃO
O cortador de trituração de PCD para a pedra aplica-se para moer o sulco na parte inferior da imagem ou das letras de gravação da pedra, especialmente para o granito, o mármore e o processamento cerâmico da superfície. |
ESPECIFICAÇÕES
Diâmetro. | Comprimento de corte | Diâmetro. | Comprimento do suporte | Comprimento total | De ponta | |
Artigos | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | QTY |
Φ6*4.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 4,5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*5.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 5,5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*6.5*Φ6*30*50*2 | 6 | 6,5 | 6 | 30 | 50 | 2 |
Φ7*5.0*Φ7*20*50*2 | 7 | 5 | 7 | 20 | 50 | 2 |
Φ7*5.5*Φ7*30*50*2 | 7 | 5,5 | 7 | 30 | 50 | 2 |
Φ8*4.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 4,5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ8*5.0*Φ8*40*70*2 | 8 | 5 | 8 | 40 | 70 | 2 |
Φ8*5.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 5,5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*4.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 4,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*5.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 5,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*6.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 6,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ10*4.0*Φ10*30*100*2 | 10 | 4 | 10 | 30 | 100 | 2 |
Φ10*4.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 4,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*40*70*2 | 10 | 5,5 | 10 | 40 | 70 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 5,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*6.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 6,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*10*Φ10*55*80*2 | 10 | 10 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ11*4.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 4,5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 6,5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*30*60*2 | 11 | 6,5 | 11 | 30 | 60 | 2 |
Φ12*6.5*Φ12*45*80*2 | 12 | 6,5 | 12 | 45 | 80 | 2 |
Φ12*4.5*Φ12*60*90*2 | 12 | 10 | 12 | 60 | 90 | 2 |
Personalizado
|
- | - | - | - | - | - |
A fonte de Worldia costomized soluções de acordo com o pedido do cliente, nós fornece o projeto,
produto e serviços técnicos para soluções completas das ferramentas.
DETALHES
Sobre nós:
Pessoa de Contato: Nina
Telefone: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103