Detalhes do produto:
|
Tipo: | WORLDIA | Tipo da ferramenta: | Ferramentas não padronizadas de PCD |
---|---|---|---|
Ângulo: | Staright/positivo/negativo | Pontas: | 1 ou 2 |
Material: | PCD | Aplicação: | Elétrodo de grafite |
Realçar: | 2 ferramentas de corte do moinho das pontas PCD,Ferramentas de 1 corte do moinho das pontas PCD,Moinhos de extremidade policristalinos do diamante de PCD |
Personalizado para o elétrodo de grafite fazendo à máquina PCD mói ferramentas de corte
ESPECIFICAÇÕES
Nós podemos produzir as ferramentas personalizadas por seu pedido.
d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | ângulo axial | Pontas |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Grau | Z |
6 | 6 | 55 | 15 | 9 | 40 | 0 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 4 | 2 |
6 | 6 | 55 | 12 | 9 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
10 | 10 | 80 | 20 | 15 | 55 | 0/4/-4 | 2 |
12 | 12 | 90 | 24 | 18 | 60 | 0/4/-4 | 2 |
Personalizado | - | - | - | - | - | - | - |
d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | ângulo axial | Pontas |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Grau | Z |
4 | 6 | 50 | 10 | 4 | 40 | 0 | 1 |
5 | 6 | 50 | 10 | 5 | 40 | 0 | 2 |
6 | 6 | 55 | 12 | 5 | 40 | 0 | 2 |
8 | 8 | 60 | 16 | 5 | 40 | 0 | 2 |
10 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55 | 0 | 2 |
12 | 12 | 90 | 24 | 10 | 60 | 0 | 2 |
Personalizado | - | - | - | - | - | - | - |
APLICAÇÕES
Elétrodo de grafite
INTRODUÇÃO MATERIAL
O PCD é um material da ideia para o produto fazendo à máquina do elétrodo e do carbono de grafite.
Com qualidade superior, as ferramentas de Worldia PCD podem proeminentemente aumentar o tempo de serviço
e salvar o custo.
A maioria de empresa avançada escolhe ferramentas de PCD fazer à máquina o elétrodo de grafite.
DETALHES
Sobre nós:
Pessoa de Contato: Nina
Telefone: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103