|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | WORLDIA | Aplicação: | Gerencio dos cubos de roda |
|---|---|---|---|
| Tipo da ferramenta: | Ferramentas não padronizadas de PCD | Material: | PCD |
| Uso: | Processamento externo do revestimento de cubos de roda da liga de alumínio para carros | Estilo do processo: | Processamento enfrentando externo |
| Destacar: | Ferramentas de corte feitas sob encomenda do tamanho PCD,Ferramentas de corte de PCD para cubos de roda,Ferramentas de gerencio externos de PCD |
||
Ferramentas de gerencio externos de PCD para ferramentas não padronizadas dos cubos de roda
INTRODUÇÃO MATERIAL
|
A ferramenta de gerencio do cubo de roda de PCD é usada para o processamento externo do revestimento de cubos de roda da liga de alumínio para carros. |
APLICAÇÕES
Gerencio dos cubos de roda
ESPECIFICAÇÕES
| R | H | W | L |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
| 2 | 13,4 | 4,8 | 46,5 |
| 2,5 | 17 | 5,5 | 65 |
| 3 | 17 |
5,5 |
65 |
| 4 | 17 | 5,5 | 65 |
| 2 | 25 | 25 | 150 |
| 2,5 | 25 | 25 | 150 |
| 3 | 25 | 25 | 170 |
| 4 | 25 | 25 | 170 |
| Personalizado | - | - | - |
DETALHES
![]()
Sobre nós:
![]()
Pessoa de Contato: Mia
Fax: 86-10-58411388-8103