|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | Parte-sulcando fazer à máquina | F: | 0.06-0.22 (mm/rev) |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | CMGDN 300020-C | Revestimento: | PVD |
| Material: | CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 | Aplicação: | De aço, de aço inoxidável, ferro fundido, liga de alumínio, materiais de alta temperatura, aço tempe |
| Destacar: | Carboneto CT5035 que sulca a inserção,Carboneto CT5025 que sulca a inserção,sulcar o carboneto introduz para de aço inoxidável |
||
Inserção do carboneto do revestimento de CMGDN 300020-C PVD para o processamento desulco do CNC
INTRODUÇÃO
A primeira fase da linha de produção do projeto revestido das inserções do CNC do carboneto, que era
construído pelo empresa-mãe Worldia a custo de 210 milhões em 2021, foi aberto inteiramente
e incorporou oficialmente a fase de produção em massa.
Carboneto do revestimento de PVD que sulca o tipo
| Material | ISO | Característica |
| CT5025 | P15-P35 | A primeira escolha de fazer à máquina universal Liga de aço, de aço inoxidável, e de alta temperatura em fazer à máquina universal sob a circunstância estável |
| M15-M35 | ||
| S15-S35 | ||
| CT5035 | P25-P45 | Carcaça alta da dureza, terno para o corte interrompido na baixa condição De aço inoxidável, de aço no corte interrompido |
| M25-M45 | ||
| CT020K | K10-K30 | Especializado para o ferro fundido, o ferro fundido cinzento, e o ferro fundido dútile em fazer à máquina universal |
| CT3010 | S05-S25 | Carcaça alta super da dureza Liga de alta temperatura. liga do titânio e aço temperado no sulco |
| H05-H25 |
ESPECIFICAÇÃO
| Tipo | Cortando dados | Dimensão geométrica | ||||
| F (mm/rev) | Tmax | W | R | L | ||
| CMGDN | 200020-C | 0.05-0.20 | 19 | 2 | 0,2 | 20 |
| 300020-C | 0.06-0.22 | 19 | 3 | 0,2 | 20 | |
| 400030-C | 0.07-0.25 | 18 | 4 | 0,3 | 19 | |
| 500030-C | 0.08-0.30 | 18 | 5 | 0,3 | 19 | |
Cortando o caso
| Tipo | Worldia | Outros tipos |
| Tipo | CMGDN 400-030 C CT5025 | **** de DGN 4003 |
| Workpiece | 4130 | 4130 |
| Maneira fazendo à máquina | Sulco | Sulco |
| Cortando a velocidade | Vc=150m/min | Vc=150m/min |
| Alimentação | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
| Profundo | ap=8mm | ap=8mm |
| Refrigerar | Para fora refrigerando (óleo) | Para fora refrigerando (óleo) |
| Vida | 60min | 60min |
![]()
SOBRE E.U.
![]()
Pessoa de Contato: Mia
Fax: 86-10-58411388-8103