|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Brocas do mirco de PCD | Aplicação: | Silicone Monocrystalline, composiite do polysilicon/graghite/cerâmico |
|---|---|---|---|
| Fazer à máquina: | Utral-mirco Ф0.2-Ф2mm | personalizado: | apoio |
| Série: | Série WZ1, WZ2 e WZ3 | especificação: | d1*L2*SD3.175*L*α |
| Destacar: | Perfuração mirco pcd de polissilício,perfuração mirco pcd grafite,ferramenta de perfuração pcd de 2mm |
||
Bocado do dirll da ferramenta de perfuração do mirco de Pcd para o composiite do Polysilicon/graghite/cerâmico
|
|
|
![]()
![]()
| Tabela da seleção da especificação da broca de PCD Mirco | ||||||||
| Série | Especificação | d1 (milímetro) | L2 (milímetro) | diâmetro máximo | D2 | L | α | Aplicação |
| WZ1 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.2-≤0.4 | 2~6 | 32 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Grafite, material deoposição do polímero. liga de alumínio e outros metais não-ferrosos |
| 0.4-≤0.8 | 4~13.5 | |||||||
| 0.8-≤2.0 | ||||||||
| WZ2 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.4-≤0.8 | 4~13.5 | 20 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Material desgaste-resistente cerâmico composto |
| 0.8-≤2.0 | ||||||||
| WZ3 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.2-≤0.35 | 2~4 | 38 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Silicone Monocrystalline, polysilicon |
| 0.35-≤0.75 | 7~13.5 | |||||||
| Observações | PCD não padronizado Mirco Drill pode ser personalizado! | |||||||
|
|
|
|
|
|
![]()
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
Pequim Worldia Diamond Tools Co. , O Ltd foi estabelecido em 2006.
Como uma empresa nacional da olá!-tecnologia, Worldia focaliza em cima de R & D, produção, vendas e serviço de ferramentas de corte do diamante da elevada precisão.
Nossos produtos incluem ferramentas de corte da elevada precisão PCD/PCBN/CVDD, ferramentas de corte contínuas do carboneto, diamante que risc as rodas e acessórios relacionados. As ferramentas que de corte nós fornecemos foram aplicadas extensamente na energia automotivo, eletrônica, nova, e nas outras indústrias.
Investigação e desenvolvimento, projeto, fabricação! aplicação e experiência do recondicionamento pela equipe altamente qualificado, diversa e motivado de 1100 empregados, disso 150 R&D, 1 doutorado, 100Graduate coordenadores, membros da equipe fêmeas de >30%.
História da empresa
![]()
Plantas
![]()
Fundos & equipe
![]()
Pessoa de Contato: Mia
Fax: 86-10-58411388-8103