|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | WORLDIA | Tipo: | Risc a roda |
|---|---|---|---|
| Nome: | Diamante composto que risc a roda | Material: | Material composto do diamante avançado |
| Número do modelo: | HD | Vantagem: | Econômico |
| Dureza: | 9000-10000HV | Uso: | Corte de vidro |
| Oem: | Acceptd | Aplicação: | Aplicado ao corte de OGS, de STN, de TP, de painel e do vidro condutor de ITO. Aplicado ao corte do |
| Destacar: | Diamante composto que risc a roda,Diamond Scribing Wheel econômico,Roda de vidro decorativa do corte do picovolt |
||
Diamante composto econômico que risc a roda para o corte de vidro decorativo do picovolt do automóvel
CARACTERÍSTICA
|
|
|
|
VANTAGEM
|
Esta roda de risco é feita pelo material composto avançado, que tem a vida útil dos três-tempos por muito tempo do que o carboneto que corta as rodas |
|
linha 1.Cutting: Com a melhor continuidade, processamento liso, penetração forte |
| seção 2.Cutting: Com nivelamento alto, reduza moer o custo | |
| effiency 3.Times |
APLICAÇÃO
| Vidro arquitetónico | Vidro do automóvel |
| DIAMANTE DE HD QUE RISC AS RODAS | DIAMANTE DE HD QUE RISC AS RODAS |
| Tamanho pequeno, poder grande | Tamanho pequeno, poder grande |
| Vida útil longa, cortando melhor o efeito | Vida útil longa, cortando melhor o efeito |
| Processando o vidro da construção, mostrando a beleza do corte | Processando o vidro do automóvel, vendo um mundo diferente |
| Vidro do picovolt | Espelho decorativo |
| DIAMANTE DE HD QUE RISC AS RODAS | DIAMANTE DE HD QUE RISC AS RODAS |
| Tamanho pequeno, poder grande | Tamanho pequeno, poder grande |
| Vida útil longa, cortando melhor o efeito | Vida útil longa, cortando melhor o efeito |
| Processando a placa de vidro do picovolt, promovendo a energia nova verde | Processando o vidro do espelho da composição, os detalhes destacam a qualidade |
SPECFICATION
| Espessura de vidro | Especificação recomendada | Escala do ângulo | Observação |
| 2-4mm | 4.2*1.4*1.1*θ° | 130°≤θ≤135° | Personalizado o produto está igualmente disponível! |
| 4-6mm | 4.2*1.4*1.1*θ° | 135°≤θ≤145° | |
| 6-8mm | 5.6*1.4*1.1*θ° | 145°≤θ≤150° | |
| 8-15mm | 5.6*1.4*1.1*θ° | 150°≤θ≤160° |
OUTROS TIPOS
![]()
DETALHE DE EMBALAGEM
| Tamanho | 5,5 (L) CM*4 (W) CM*1 (H) CM |
| Peso | 0.025KG |
| Entrega | 2~3 dias |
![]()
Sobre nós:
![]()
Pessoa de Contato: Mia
Fax: 86-10-58411388-8103