Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | WORLIDA | Nome do produto: | Inserção de gerencio do diamante do CVD |
---|---|---|---|
Tipo: | Inserção de Turing | Material: | CVDD |
Características: | Dureza alta, resistência de desgaste forte e estabilidade forte. | Uso: | Revestimento lustrado |
Aplicação: | Fazer à máquina da eficiência elevada de materiais duros | Number modelo: | VCGW/VCGT |
IC: | 6.35/9.525 | RE: | 0.2/0.4/0.8 |
Realçar: | CVD Diamond Turning Insert de VCGW,Inserção de gerencio do CVD do carbono puro de VCGT,Inserção de VCGT para a borracha dura |
VC tipo inserção de gerencio do diamante alto do CVD do effiency para fazer à máquina não-ferroso
INTRODUÇÃO
Material | Tamanho de grão | Características | Aplicação |
CVDD | --- |
CVDD é um material de carbono puro sem pasta com resistência de abrasão extrema e boa conformidade térmica. Devido a seu de ponta perfeito apropriado para os appications onde os revestimentos do espelho são exigidos. |
As áreas de aplicação incluem fazer à máquina do workpiece abrasivo tal como o MMC, ligas de alumínio altas do silicone assim como para fazer à máquina do carboneto, da borracha dura, da grafite e das outras aplicações. |
APLICAÇÃO
O diamante do CVD tem a vantagem da dureza alta, da resistência de desgaste forte e da estabilidade forte.
Comparado às ferramentas de PCD, a vida ativa de ferramentas do CVD é diversas vezes melhor do que ferramentas de PCD
terminação de e.g.the do alumínio, do cobre, da liga do tungstênio e das outras peças do metaloide no automóvel
peças e outras indústrias.
Usando de ferramentas do diamante do CVD, fazer à máquina da eficiência elevada de materiais duros pode ser conseguido
como a fibra de vidro plásticos reforçados, liga de alumínio do alto-silicone. Ligação-livre faz o diamante do CVD
as ferramentas serem para materiais fazendo à máquina da corrosão com alta velocidade e vida útil longa.
Nós podemos fornecer o revestimento dobrado ou lustrado para aplicações diferentes. O revestimento dobrado é principalmente
aplicado para vestir ferramentas, o revestimento lustrado é usado para ferramentas de corte especialmente para o corte da grafite.
ESPECIFICAÇÕES
CI | φd | s | α | re | la | ||||
Número de catálogo do ISO | Número de catálogo do ANSI | Forma da ponta | CVDD | milímetro | milímetro | milímetro | Grau | milímetro | milímetro |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22 (0,5) - 1N P00P07 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0° | 0,2 | 2,5 |
VCGT110302-1N P05P07 | VCGT22 (0,5) - 1N P05P07 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5° | 0,2 | 2,5 |
VCGT110302-1N P10P07 | VCGT22 (0,5) - 1N P10P07 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10° | 0,2 | 2,5 |
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW221-1N P00P07 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0° | 0,4 | 2,5 |
VCGT110304-1N P05P07 | VCGT221-1N P05P07 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5° | 0,4 | 2,5 |
VCGT110304-1N P10P07 | VCGT221-1N P10P07 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10° | 0,4 | 2,5 |
VCGW110308-1N P00P07 | VCGW222-1N P00P07 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0° | 0,8 | 2,5 |
VCGT110308-1N P05P07 | VCGT222-1N P05P07 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5° | 0,8 | 2,5 |
VCGT110308-1N P10P07 | VCGT222-1N P10P07 | SLST30S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10° | 0,8 | 2,5 |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33 (0,5) - 1N P00P07 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0° | 0,2 | 2,5 |
VCGT160402-1N P05P07 | VCGT33 (0,5) - 1N P05P07 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 5° | 0,2 | 2,5 |
VCGT160402-1N P10P07 | VCGT33 (0,5) - 1N P10P07 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 10° | 0,2 | 2,5 |
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW331-1N P00P07 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0° | 0,4 | 2,5 |
VCGT160404-1N P05P07 | VCGT331-1N P05P07 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 5° | 0,4 | 2,5 |
VCGT160404-1N P10P07 | VCGT331-1N P10P07 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 10° | 0,4 | 2,5 |
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW332-1N P00P07 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0° | 0,8 | 2,5 |
VCGT160408-1N P05P07 | VCGT332-1N P05P07 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 5° | 0,8 | 2,5 |
VCGT160408-1N P10P07 | VCGT332-1N P10P07 | SLST30S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 10° | 0,8 | 2,5 |
Sobre nós:
Pessoa de Contato: Nina
Telefone: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103