Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | WORLDIA | Número do modelo: | Tipo de WN |
---|---|---|---|
Material: | PCD | Tipos da borda: | Chip Breaker |
Categoria de PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Aplicação: | Harmonização de materiais não-ferrosos |
Destacar: | Centímetro cúbico do tipo Chip Breaker Insert,Diamond Chip Breaker Insert policristalino,Inserções de alumínio do silicone alto PCD |
Centímetro cúbico do tipo inserção do Microplaqueta-disjuntor de PCD - 80° para fazer à máquina não-ferroso dos materiais
WORLDIA
WORLDIA paga a atenção especial à fatura de ferramentas de corte duras super padrão.
E nós fizemos uma quantidade enorme de inovações técnicas no projeto e na fabricação
de inserções de PCBN/PCD/CVD e de produtos relacionados.
DESCRIÇÃO
Nós somos o primeiro fabricante da ferramenta do disjuntor de microplaqueta em China, com esta ferramenta, nós ajudamos os muitos automatizados
as oficinas melhoram seu controle da microplaqueta, reduzindo extremamente lascar-se stringy.
APLICAÇÕES
As ferramentas de PCD são limitadas aos materiais não-ferrosos, tais como o alumínio do alto-silicone, os compostos de matriz de metal (MMC), e os plásticos reforçados fibra do carbono (CFRP).
PCD com líquido refrigerante da inundação pode igualmente ser usado em aplicações do super-revestimento do titânio.
INTRODUÇÃO MATERIAL
De acordo com o tamanho de grão e as características de um diamante, quatro tipos de material de PCD,
|
ESPECIFICAÇÕES
Categoria | CI | φd | s | r | la | ||||||
Número de catálogo do ISO | Número de catálogo do ANSI | Forma da ponta | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 |
Sobre nós:
Pessoa de Contato: Nina
Telefone: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103