|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | WORLDIA | Número do modelo: | Tipo da C.C. |
|---|---|---|---|
| Material: | PCD | Tipos da borda: | Chip Breaker |
| Categoria de PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Aplicação: | Elevada precisão da harmonização de materiais não-ferrosos |
| Pontas: | 1N | Fazer à máquina: | Terminação e roughing |
| Destacar: | Tipo Chip Breaker Inserts da C.C.,-80 grau Chip Breaker Inserts,Ferramentas de corte de Chip Breaker WORLDIA |
||
Tipo inserção da C.C. do Microplaqueta-disjuntor de PCD - 80° para fazer à máquina não-ferroso dos materiais
WORLDIA
WORLDIA paga a atenção especial à fatura de ferramentas de corte duras super padrão.
E nós fizemos uma quantidade enorme de inovações técnicas no projeto e na fabricação
de inserções de PCBN/PCD/CVD e de produtos relacionados.
DESCRIÇÃO
A inserção de Worldia PCD é distinguida para a dureza alta, força compressiva alta,
grande condutibilidade térmica, e boa resistência de desgaste. Opera-se com processamento alto
precisão e grande eficiência na alta velocidade. Para esta série, nós temos um recentemente desenvolvido
cortador da dois-borda PCD com um disjuntor de microplaqueta.
APLICAÇÕES
As ferramentas de PCD são limitadas aos materiais não-ferrosos, tais como o alumínio do alto-silicone, matriz do metal
os compostos (MMC), e a fibra do carbono reforçaram os plásticos (CFRP).
PCD com líquido refrigerante da inundação pode igualmente ser usado em aplicações do super-revestimento do titânio.
|
INTRODUÇÃO MATERIAL De acordo com o tamanho de grão e as características de um diamante, quatro tipos de material de PCD,
|
ESPECIFICAÇÕES
| Categoria | CI | φd | s | α | re | la | ||||||
| Número de catálogo do ISO | Número de catálogo do ANSI | Forma da ponta | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | milímetro | milímetro | milímetro | Grau | milímetro | milímetro |
| DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
| DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
| DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
| DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
| DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2 (1,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
| DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2 (1,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
| DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |
| DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |
| DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 8 | 2,5 | |
| DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |||
| DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |||
| DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |||
| DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |||
| DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |||
| DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |||
| DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |||
| DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |||
| DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
| DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
| DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
| DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
| DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
| DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
| DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
| DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |
| DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |
| DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 8 | 2,5 | |
| DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
| DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
| DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
| DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
| DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
| DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
| DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
| DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
| DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
| DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |||
| DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |||
| DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |||
| DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |||
| DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |||
| DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |||
| DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |||
| DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |||
| DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |||
| DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
| DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
| DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
| DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
| DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
| DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
| DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
| DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
| DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 |
Sobre nós:
![]()
Pessoa de Contato: Mia
Fax: 86-10-58411388-8103